Voxiora vs fonio.ai
Een vergelijking van Voxiora en fonio.ai naast elkaar, op basis van de eigen gepubliceerde gegevens van de leveranciers (gecontroleerd op 7 november 2026).
Hogere score: Voxiora (9,6/10).
| Criterium | Keuze van de redactie · Beste voor groeiende teamsPartner van de uitgever | |
|---|---|---|
| Score | 9,6/10 | 8,8/10 |
| Type | AI-receptionist voor het mkb | AI-receptionist voor het mkb |
| Hoofdkantoor | Polen | Oostenrijk |
| Instapprijs | €59/mo · 400 min | 479 zł/mo · 1,000 min |
| Kosten/min | €0.11 | €0.09 |
| Gratis proefperiode | 14 days with 30 test minutes, no credit card | 14 days ('14 Tage kostenlos testen' on register-trial page); trial minutes and card requirement not stated. 30-day money-back guarantee on pricing pages. |
| Extra gebruik | €15 per 100 extra minutes (€0.15/min) | EUR 15 per 100 extra minutes (Solo/Team); PL list: 50 zl per 100 minutes, added automatically when included minutes run out |
| Talen | 35 | 60 |
| Pools | ✓ | ✓ |
| Agendasynchronisatie | ✓ JaGoogle Calendar, Microsoft Outlook / 365 | ✓ JaGoogle Calendar, Calendly, Cal.com, SimplyBook.me, eTermin |
| CRM-integraties | ✓ JaHubSpot, Pipedrive, REST API / webhooks, MCP | ✓ JaTeamleader, Pipedrive, GoHighLevel, Odoo, Livespace, HubSpot (coming soon), onOffice, Make, n8n |
| Afspraken boeken | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Doorverbinden naar medewerkers | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Opvolging per sms | ✓ Ja | Niet vermeld |
| Gespreksopname | ✓ Ja | Niet vermeld |
| Transcripties | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Leert van je website | ✓ Ja | Niet vermeld |
| Automatisch van taal wisselen | ✓ Ja | Niet vermeld |
| API | ✓ Ja | Niet vermeld |
| Webhooks | ✓ Ja | Niet vermeld |
| AVG / EU-gegevens | ✓ JaEU data hosting (Frankfurt, Germany); GDPR data processing agreement; AI disclosure in the greeting | ✓ JaFooter badges: 'DSGVO-konform' / GDPR compliant and EU AI Act compliant, 'Made in Austria'; hosting location not stated on fetched pages |
| HIPAA | ✕ Nee | Niet vermeld |
| Eenvoud van installatie | 100% | 80% |
| Prijzen en waarde | 100% | 96% |
| Gratis proefperiode | 100% | 100% |
| Talen | 100% | 85% |
| Functies | 90% | 50% |
| Europa en AVG | 100% | 75% |
| Externe reviews | 0% | 65% |
Kies Voxiora als…
- ✓ Zelf in te stellen
- ✓ Gepubliceerde prijzen
- ✓ Gratis proefperiode
- ✓ 35+ gesprekstalen
- ✓ Spreekt Pools
- ✓ Boekt afspraken in agenda's
- ✓ API en webhooks
- ✓ Toezeggingen over AVG / EU-gegevens
- • Nog geen reviews op onafhankelijke sites
- • Geen klonen van een eigen stem
Kies fonio.ai als…
- ✓ Zelf in te stellen
- ✓ Gepubliceerde prijzen
- ✓ Gratis proefperiode
- ✓ 60+ gesprekstalen
- ✓ Spreekt Pools
- ✓ Boekt afspraken in agenda's
- ✓ Toezeggingen over AVG / EU-gegevens