Voxiora vs My AI Front Desk (Frontdesk)
Een vergelijking van Voxiora en My AI Front Desk (Frontdesk) naast elkaar, op basis van de eigen gepubliceerde gegevens van de leveranciers (gecontroleerd op 7 november 2026).
Hogere score: Voxiora (9,6/10).
| Criterium | Keuze van de redactie · Beste voor groeiende teamsPartner van de uitgever | |
|---|---|---|
| Score | 9,6/10 | 8,5/10 |
| Type | AI-receptionist voor het mkb | AI-receptionist voor het mkb |
| Hoofdkantoor | Polen | Verenigde Staten |
| Instapprijs | €59/mo · 400 min | $99/mo · 200 min |
| Kosten/min | €0.11 | €0.46 |
| Gratis proefperiode | 14 days with 30 test minutes, no credit card | 7 days (usage charges may apply) |
| Extra gebruik | €15 per 100 extra minutes (€0.15/min) | Credits: 1 credit = $0.01; voice 25 credits/min (= $0.25/min); auto-reload 1,000 credits for $10 |
| Talen | 35 | 38 |
| Pools | ✓ | ✓ |
| Agendasynchronisatie | ✓ JaGoogle Calendar, Microsoft Outlook / 365 | ✓ JaGoogle Calendar (via Calendly or Zapier webhook), Calendly |
| CRM-integraties | ✓ JaHubSpot, Pipedrive, REST API / webhooks, MCP | ✓ Jabuilt-in AI CRM, Zapier |
| Afspraken boeken | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Doorverbinden naar medewerkers | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Opvolging per sms | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Gespreksopname | ✓ Ja | Niet vermeld |
| Transcripties | ✓ Ja | Niet vermeld |
| Leert van je website | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Automatisch van taal wisselen | ✓ Ja | Niet vermeld |
| API | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Webhooks | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AVG / EU-gegevens | ✓ JaEU data hosting (Frankfurt, Germany); GDPR data processing agreement; AI disclosure in the greeting | Niet vermeld |
| HIPAA | ✕ Nee | ✕ Nee |
| Eenvoud van installatie | 100% | 100% |
| Prijzen en waarde | 100% | 71% |
| Gratis proefperiode | 100% | 100% |
| Talen | 100% | 85% |
| Functies | 90% | 70% |
| Europa en AVG | 100% | 25% |
| Externe reviews | 0% | 32% |
Kies Voxiora als…
- ✓ Zelf in te stellen
- ✓ Gepubliceerde prijzen
- ✓ Gratis proefperiode
- ✓ 35+ gesprekstalen
- ✓ Spreekt Pools
- ✓ Boekt afspraken in agenda's
- ✓ API en webhooks
- ✓ Toezeggingen over AVG / EU-gegevens
- • Nog geen reviews op onafhankelijke sites
- • Geen klonen van een eigen stem
Kies My AI Front Desk (Frontdesk) als…
- ✓ Zelf in te stellen
- ✓ Gepubliceerde prijzen
- ✓ Gratis proefperiode
- ✓ 35+ gesprekstalen
- ✓ Spreekt Pools
- ✓ Boekt afspraken in agenda's
- ✓ API en webhooks
- • Geen toezegging over EU-gegevens gepubliceerd