Voxiora vs Retell AI
Une comparaison côte à côte de Voxiora et Retell AI à partir des données publiées par les fournisseurs eux-mêmes (vérifiées le 7 novembre 2026).
Meilleure note : Voxiora (9,6/10).
| Critère | Choix de la rédaction · Idéal pour les équipes en croissancePartenaire de l’éditeur | |
|---|---|---|
| Note | 9,6/10 | 8,5/10 |
| Type | Standardiste IA pour PME | Plateforme pour développeurs |
| Siège de l’entreprise | Pologne | États-Unis |
| Prix d’entrée | €59/mo · 400 min | Contacter le service commercial |
| Coût/min | €0.11 | — |
| Essai gratuit | 14 days with 30 test minutes, no credit card | $10 free credits |
| Utilisation supplémentaire | €15 per 100 extra minutes (€0.15/min) | Add-ons: knowledge base +$0.005/min, denoising +$0.005/min, guardrails +$0.005/min, PII removal +$0.01/min, AI QA $0.10/min after 100 free min, batch call $0.005/dial, branded caller ID $0.10/outbound call, SMS $0.01/msg; extra concurrency $8/month each beyond 20 |
| Langues | 35 | 55 |
| Polonais | ✓ | ✓ |
| Synchronisation d’agenda | ✓ OuiGoogle Calendar, Microsoft Outlook / 365 | ✓ OuiCal.com, Calendly |
| Intégrations CRM | ✓ OuiHubSpot, Pipedrive, REST API / webhooks, MCP | ✓ OuiHubSpot, Salesforce, GoHighLevel, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Keap |
| Prise de rendez-vous | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Transfert d’appel vers l’équipe | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Suivi par SMS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement des appels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Transcriptions | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Apprend à partir de votre site web | ✓ Oui | Non précisé |
| Changement automatique de langue | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Webhooks | ✓ Oui | ✓ Oui |
| RGPD / données dans l’UE | ✓ OuiEU data hosting (Frankfurt, Germany); GDPR data processing agreement; AI disclosure in the greeting | ✓ OuiGDPR not stated on pricing page; custom DPA on Enterprise; Trust Center linked |
| HIPAA | ✕ Non | ✓ Oui |
| Facilité de mise en place | 100% | 55% |
| Prix et rapport qualité-prix | 100% | 40% |
| Essai gratuit | 100% | 100% |
| Langues | 100% | 100% |
| Fonctionnalités | 90% | 80% |
| Europe et RGPD | 100% | 70% |
| Avis de tiers | 0% | 96% |
Choisissez Voxiora si…
- ✓ Mise en place autonome
- ✓ Tarifs publiés
- ✓ Essai gratuit
- ✓ Plus de 35 langues d’appel
- ✓ Parle polonais
- ✓ Prend des rendez-vous dans les agendas
- ✓ API et webhooks
- ✓ Engagements RGPD / données dans l’UE
- • Pas encore d’avis sur des sites indépendants
- • Pas de clonage de voix personnalisée
Choisissez Retell AI si…
- ✓ Essai gratuit
- ✓ Plus de 55 langues d’appel
- ✓ Parle polonais
- ✓ Prend des rendez-vous dans les agendas
- ✓ API et webhooks
- ✓ Engagements RGPD / données dans l’UE
- • Nécessite des développeurs pour créer l’agent