Metodologia
Ogni prodotto riceve un punteggio su 10 in base agli stessi sette criteri e pesi. Usiamo solo informazioni pubblicate dal fornitore (pagine dei prezzi, documentazione, centri assistenza) o presenti su siti di recensioni indipendenti, e indichiamo la fonte di ogni dato. Quando un fornitore non pubblica un’informazione, la segniamo come «Non indicato» e non assegniamo punti.
Criteri e pesi
| Facilità di configurazione | 15% | La configurazione in autonomia in pochi minuti ottiene il punteggio più alto; i progetti gestiti dal commerciale, i costi di attivazione e le implementazioni di più settimane ottengono punteggi inferiori. |
|---|---|---|
| Prezzo e rapporto qualità-prezzo | 20% | Costo reale per iniziare (prezzo × licenze minime; fino a 60 €/mese = punteggio pieno) e convenienza: il costo più basso per minuto incluso (0,15 € o meno = punteggio pieno; per i piani a chiamata ipotizziamo 3 minuti in media). «Solo tramite vendite» ottiene il punteggio più basso. |
| Prova gratuita | 10% | Una prova gratuita o un piano gratuito che puoi attivare senza parlare con il commerciale. |
| Lingue | 15% | Numero di lingue di chiamata (35 o più = punteggio pieno), supporto del polacco e cambio automatico della lingua. |
| Funzionalità | 25% | Prenotazioni con sincronizzazione del calendario, trasferimento di chiamata, SMS, registrazioni, trascrizioni, conoscenze apprese dal tuo sito web, API, webhook, voce personalizzata, integrazioni CRM. |
| Europa e GDPR | 10% | GDPR / trattamento dei dati nell’UE, azienda con sede nell’UE e numeri di telefono in Polonia o nell’UE. |
| Recensioni di terze parti | 5% | Valutazione media e numero di recensioni su G2, Capterra o Trustpilot del prodotto AI stesso (le valutazioni complessive dei fornitori di telefonia non vengono conteggiate). |
Da dove provengono i dati
Prezzi, piani, lingue e funzionalità sono raccolti dal sito web e dalla documentazione di ciascun fornitore. I prezzi sono indicati nella valuta del fornitore; per il calcolo del punteggio li convertiamo in euro a tassi approssimativi fissi. I dati sono stati verificati l’ultima volta il 7 novembre 2026.
Scelta della redazione e trasparenza
Le etichette «Scelta della redazione» indicano i prodotti che consigliamo alla maggior parte delle piccole e medie imprese. Telofia e Voxiora sono realizzati da un’azienda collegata all’editore (vedi Chi siamo) e sono contrassegnati come «Partner dell’editore». I loro punteggi sono calcolati esattamente con la stessa formula di tutti gli altri prodotti.
Correzioni
Fornitori e lettori possono segnalare informazioni obsolete o errate all’indirizzo contact@callagentindex.com. Correggiamo gli errori verificati e aggiorniamo la data «Dati verificati».